Modèles :
Les moteurs BMW :
BMW M500 (1954-1966)
Monté dans les 534, 542-502, 543-503, 547-507.
Les différentes versions| modèle | cylindrée | puissance | couple | zone rouge | début prod |
| M502 | 2.6L (2580cc) | 75kw(102hp) @ 4800 | 180Nm @ 2500 | - | 1954 |
| M502/100 | 2.6L (2580cc) | 75kw(102hp) @ 4800 | 181Nm @ 2500 | - | 1961 |
| M502/M533 | 2.6L (2580cc) | 82kw(111hp) @ 4900 | 182Nm @ 3000 | - | 1961 |
| M503 | 3.2L (3168cc) | 105kw(143hp) @ 4800 | 215Nm @ 3800 | - | 1956 |
| M503/160 | 3.2L (3168cc) | 120kw(163hp) @ 5600 | 240Nm @ 3600 | - | 1961 |
| M506 | 3.2L (3168cc) | 90kw(122hp) @ 4800 | 210Nm @ 2500 | - | 1955 |
| M506/140 | 3.2L (3168cc) | 105kw(143hp) @ 5400 | 237Nm @ 3000 | - | 1961 |
| M507 | 3.2L (3168cc) | 112kw(152hp) @ 5000 | 235Nm @ 4000 | - | 1957 |
Liste des BMW utilisant ce moteur
Photos : BMW France, 6enligne.net
|
|